Lanzamiento controlado
Acceso solo por invitación beta
De momento no aceptamos pagos. Algunas personas reciben una invitación privada para explorar el plan con datos simulados (promoción de la plataforma). No se pueden emitir facturas ni descargar PDF/XML.
Disclaimer: cualquier dato mostrado en cuentas beta es simulado y no tiene validez fiscal ni comercial. Sirve solo para enseñar cómo funciona FacturaloYA.
Te avisamos cuando puedas crear cuenta
Déjanos tu email y te escribimos cuando se abra el registro y puedas usar la plataforma.
Solo usaremos tu email para avisarte del lanzamiento. Puedes darte de baja escribiendo a privacidad@facturaloya.es.
Qué incluirá cada plan (cuando abramos cobros)
Informativo. Hoy no se puede contratar: solo beta por invitación.
| Característica | Autónomo14,90 €/mes | Pyme29,90 €/mes |
|---|---|---|
Facturación electrónica Verifactu (SIF/AEAT) + PDF + XML Facturae | ||
| Facturas al mes | Ilimitadas | Ilimitadas |
| VERI*FACTU / SIF | ||
| XML Facturae 3.2.2 | ||
| Descarga PDF | ||
| Archivo PDF + XML en documentos | ||
| Facturas rectificativas | ||
| Modelos de plantilla | 10 | 15 |
| Logo en la factura | ||
| Personalizar colores y diseño | ||
| Sin marca de agua | ||
| Gestión de clientes | ||
| Panel de cobros pendientes | ||
| Recordatorios de pago por email | ||
| Presupuestos | 10/mes | Ilimitados |
| Envío de presupuestos por email | ||
Fiscalidad Incluida desde Autónomo | ||
| Gastos deducibles | ||
| Panel fiscal (resumen trimestral) | ||
| Calendario de obligaciones | ||
| Modelo 303 — IVA trimestral | ||
| Modelo 130 — IRPF autónomos | ||
| Modelo 111 — Retenciones nóminas | ||
| Modelo 115 — Retenciones alquiler | ||
| Modelo 347 — Operaciones con terceros | ||
| Modelo 390 — Resumen anual IVA | ||
| Guías casilla a casilla (AEAT) | ||
| Historial fiscal e informes | ||
| Export trimestral CSV | ||
Equipo y empresa Exclusivo del plan Pyme | ||
| Modelo 202 — Impuesto de Sociedades | ||
| Modelo 190 — Resumen retenciones | ||
| Ventas TPV / tickets | ||
| Multi-usuario | Hasta 5 | |
| Libro registro emitidas/recibidas | ||
| Exportación Excel (gestoría) | ||
Soporte | ||
| Atención al cliente | Prioritario | Prioritario |
- · Hoy: acceso solo por invitación beta (vista previa con datos simulados). Sin registro público ni cobros.
- · Planes comerciales previstos: Autónomo y Pyme. El plan Micro ya no se ofrece.
- · Autónomo incluirá presupuestos (10/mes, descarga PDF) y export CSV trimestral para tu gestoría.
- · VERI*FACTU es el eje de cumplimiento (SIF/AEAT). Facturae 3.2.2 es el XML de intercambio, incluido al emitir.